Стоимость складывается из 3 частей:
Вид легкового авто | Цена эвакуации |
Эконом-класс (Lada, Daewoo Matiz, Renault Logan) | от 2500 ₽ |
Средний класс (Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Rio) | от 2800 ₽ |
Бизнес-класс (Volkswagen Passat, Toyota Camry, BMW 3-series) | от 3000 ₽ |
Премиум-класс (Mercedes E-class, BMW 5-series, Audi A6) | от 3200 ₽ |
Компактные кроссоверы (Renault Duster, Hyundai Creta, Kia Sportage) | от 2700 ₽ |
Крупные кроссоверы (Toyota RAV4, Honda CR-V, Nissan X-Trail) | от 3800 ₽ |
Минивэны (Renault Kangoo, Volkswagen Touran, Ford Galaxy) | от 2800 ₽ |
Спорткары (Porsche, Ferrari, Lamborghini, Aston Martin) | от 4200 ₽ |
Легковые авто с АКПП | +300 ₽ к базовой цене |
Эвакуация из кювета или сложного места | от 3000 ₽ к базовой цене |
Ночное время (22:00-7:00) | дополнительная плата не взимается |
Вид внедорожника | Цена эвакуации |
Компактные кроссоверы (Renault Duster, Nissan Qashqai, Hyundai Creta) | от 3000 ₽ |
Средние внедорожники (KIA Sportage, Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander) | от 3200 ₽ |
Крупные внедорожники (Toyota Land Cruiser Prado, Nissan Patrol, BMW X5) | от 3400 ₽ |
Премиальные внедорожники (Range Rover, Mercedes GLE, Porsche Cayenne) | от 4000 ₽ |
Экстремальные внедорожники (Jeep Wrangler, Mercedes G-Class, Land Cruiser 200) | от 4500 ₽ |
Эвакуация с блокированными колесами | +1000 ₽ к базовой цене за каждое колесо |
Эвакуация из глубокого снега или грязи | +1500 ₽ к базовой цене |
Эвакуация из кювета или сложного бездорожья | +3000 ₽ к базовой цене |
Ночное время (22:00-7:00) | дополнительная плата не взимается |
Межгород (за каждый километр от Калининграда) | +80 ₽/км |
Вид микроавтобуса | Цена эвакуации |
Легкие микроавтобусы до 2.5 тонн (Renault Kangoo, Volkswagen Caddy, Fiat Doblo) | от 3000 ₽ |
Средние микроавтобусы до 3.5 тонн (Mercedes Sprinter Classic, Ford Transit Custom, GAZelle NEXT) | от 3200 ₽ |
Полноразмерные микроавтобусы до 5 тонн (Mercedes Sprinter, Ford Transit, Peugeot Boxer) | от 3500 ₽ |
Микроавтобусы пассажирские | от 3500 ₽ |
Эвакуация с блокированной трансмиссией | +2000 ₽ к базовой цене |
Эвакуация из подземного/многоуровневого паркинга | +3000 ₽ к базовой цене |
Эвакуация из кювета или сложного бездорожья | +3000 ₽ к базовой цене |
Ночное время (22:00-7:00) | дополнительная плата не взимается |
Межгород (за каждый километр от Калининграда) | +80 ₽/км |
Вид мототехники | Цена эвакуации |
Мопеды и скутеры (до 150 куб.см) | от 2500 ₽ |
Мотоциклы среднего класса (нейкиды, спортбайки, круизеры и другие: Honda CB, Yamaha MT, Suzuki GSX) | от 2600 ₽ |
Тяжелые мотоциклы (Harley-Davidson, BMW R1200, Ducati) | от 2800 ₽ |
Квадроциклы и багги (Polaris, Yamaha Grizzly) | от 3000 ₽ |
Снегоходы (Буран, Lynx, Ski-Doo) | от 3200 ₽ |
Эвакуация с поврежденной рамой или после ДТП | +1500 ₽ к базовой цене |
Эвакуация из леса, болота или глубокого снега | +3000 ₽ к базовой цене |
Ночное время (22:00–7:00) | дополнительная плата не взимается |
Межгород (за каждый километр от Калининграда) | +80 ₽/км |
Рассчитайте точную стоимость услуги эвакуатора с учетом всех параметров